厦门兴才职业技术学院2018—2019学年第二学期教务处工作日历
日期:2019-03-03 00:00:00 发布人:admin 浏览量:3614
附件 | |||||||||
厦门兴才职业技术学院2018—2019学年第二学期教务处工作日历 | |||||||||
周数 | 星期 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 记 事 |
日 | |||||||||
月 | |||||||||
1 | 二月 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1/3 | 2/3 | 课表定稿、学期教务系统模块开发进度总体安排、在籍学生信息学信网及中职系统补录工作(王);省科研统计年报报送(赵);免修免考、缓考、成绩更正受理(萍);期初例会(潘); |
2 | 三月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 学期教学工作量核算(蓉、王);数据平台信息收集、期初教学检查抽查(颜);公共选修课教学安排、单设实践课程课表(蓉);2019省赛第二批报名、参赛(雨);高职补考报名、英语四六级报名(萍); |
3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 网络课程学习安排(蓉);2016级选修报名(萍); | |
4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 学生学籍管理预警制度(王);省级、校级质量工程启动(潘、赵);培养方案原则意见(潘); | |
5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 制作校级以上质量工程项目结项证书(赵);高职补考考试(萍);完成修订竞赛文件(雨);五年专专业申报(蓉) | |
6 | 四月 | 31/3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5-7清明节放假;试卷归档(萍);第六届校级职业技能竞赛报名(雨); |
7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 第二课堂学分架构(潘、王);重修报考(非毕业班)(萍); | |
8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2017级学生毕业图像采集(王);试卷抽查、重修课程教学安排(萍); | |
9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 省级重大项目申报(潘、赵);数据平台数据整理(颜);2016级第二次毕业重修报名(萍);期中例会(潘);专业结构调整布置(潘); | |
10 | 五月 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5.1劳动节放假;期中教学检查自查(颜);国赛冲刺、顶岗实习抽查(雨); |
11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 职业教育周、科研报告会、第六届校级职业技能竞赛组织实施(全员);数据平台信息采集(颜);下学期开课计划发放(蓉); | |
12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 高基数据整理(颜);修订19级人才培养方案(蓉);5月13--17日返校答辩(雨);2016级第二次毕业重修清考(萍); | |
13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2019届毕业生毕业资格总审核(王);校级质量工程评审(赵);下学期教学任务发放(蓉);2016级毕业成绩审核(萍); | |
14 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2019届毕业生毕业证制作(王);数据平台数据整理(颜);顶岗实习指导老师工作量清算(雨); | |
15 | 六月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7-9端午节放假;修订专业诊断体系(潘); |
16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 省级科研项目结题申报(赵);英语四六考试(萍); | |
17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 期末例会(潘);完成修订实习管理规定(雨); | |
18 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 期末随堂考试(萍);期末教学检查(颜);历年省、市技能竞赛获奖情况汇总(排名、积分、获奖名次、获奖学生情况、指导老师)(雨); | |
19 | 七月 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 期末统一考试(拟29-2日)、期末成绩报送(萍);2018-2019学年竞赛总结(雨) |
20 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 暑假 | |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:4-1学生须知(教学管...